Herentops Inch
Maat | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstkas (inch) | 28.1 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
Taille (inch) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
Heup (inch) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
Hoogte (inch) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Herentops Cm
Maat | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstkas (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
Taille (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
Heup (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
Hoogte (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Broeken voor heren Inch
Maat | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (inch) | 22.5 - 25.5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
Heup (inch) | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
Beenlengte (inch) | 31.75 | 32 | 32.25 | 34.25 | 32.5 | 34.5 | 32.75 | 34.75 | 33 | 35 | 33.25 | 35.25 | 33.5 | 35.5 | 33.75 | 35.75 |
Hoogte (inch) | < 5'7" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Broeken voor heren Cm
Maat | XXS | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
Heup (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
Beenlengte (cm) | 81.5 | 82 | 82.5 | 87.5 | 83 | 88 | 83.5 | 88.5 | 84 | 89 | 84.5 | 89.5 | 85 | 90 | 85.5 | 90.5 |
Hoogte (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Numerieke maat heren Inch
Maat | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
FR - IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Taille (inch) | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
Heup (inch) | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
Beenlengte (inch) | 32.25 | 32.25 | 32.5 | 32.5 | 32.75 | 32.75 | 33 | 33 | 33.25 | 33.25 | 33.5 | 33.5 |
Numerieke maat heren Cm
Maat | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
FR - IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Taille (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Heup (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Beenlengte (cm) | 82.5 | 82.5 | 83 | 83 | 83.5 | 83.5 | 84 | 84 | 84.5 | 84.5 | 85 | 85 |
Nike NBA-jerseys Inch
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerieke maat | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Borstkas (inch) | 32.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 |
Taille (inch) | 26 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 |
Heup (inch) | 31.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 |
Nike NBA-jerseys Cm
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerieke maat | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Borstkas (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
Taille (cm) | 65 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
Heup (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Nike NBA-herenshorts Inch
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Numerieke maat | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Taille (inch) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 |
Heup (inch) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 |
Nike NBA-herenshorts Inch
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Numerieke maat | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Taille (cm) | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
Heup (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Sportzwemkleding voor heren Internationale maten Inch
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstkas (inch) | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41.5 | 41.5 - 44.5 | 44.5 - 47.5 | 47.5 - 50.5 | 51 - 54 | 54 - 57 |
Taille (inch) | 26 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 |
Heup (inch) | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53 | 53 - 55 |
Sportzwemkleding voor heren Internationale maten Cm
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstkas (cm) | 82.5 - 90 | 90 - 98 | 98 - 105.5 | 105.5 - 113 | 113 - 120.5 | 120.5 - 128.5 | 129.5 - 137 | 137 - 145 |
Taille (cm) | 66 - 73.5 | 73.5 - 81 | 81 - 89 | 89 - 96.5 | 96.5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119.5 | 119.5 - 127 |
Heup (cm) | 81 - 89 | 89 - 96.5 | 96.5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119.5 | 119.5 - 127 | 127 - 134.5 | 134.5 - 139.5 |
Sportzwemkleding voor heren Numerieke maten Inch
Maat | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (inch) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 -33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 |
Heup (inch) | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 49 |
Sportzwemkleding voor heren Numerieke maten Cm
Maat | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
Heup (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 124 |
Herenschoenen
VS - Heren | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS - Dames | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
VK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
CM / JP | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.